
Lupinasto voće
| VRSTA LUPINASTOG VOĆA ha | |||
|---|---|---|---|
IME I PREZIME / NAZIV OBRTA ILI TVRTKE | ADRESA | ORAH | LJEŠNJAK |
| GORANA KEDMENEC | Dr.F.Tuđmana, Beli Manastir | 5,11 | |
| VLADIMIR TOMINAC | Kralja Zvonimira 2, Beli Manastir | 1,00 | |
| MARIJA GRLADINOVIĆ | Ritska 11, Bilje | 1,4 | 5,72 |
| JOSIP BURGUND | S.S.Kranjčevića 22 a, Branjin Vrh | 0,54 | |
| STJEPAN PISKAČ | A.Stepinca 22, Branjina | 1,93 | |
| ZVEZDAN BANIĆ | Zagorska 51, Branjina | 7,60 | |
| RENATA LEDINSKI | S.Radića 78 a, Čeminac | 3,70 | |
| IVAN SVEDRUŽIĆ | Ljudevita Gaja 59, Čeminac | 0,94 | |
| RADMILA NINKOVIĆ | Kruševačka 3, Jagodnjak | 1,01 | |
| DOMAGOJ DROPULIĆ | M.Klajna 14, Kneževi Vinogradi | 0,5 | 17,17 |
| STJEPAN KERI | S.Miletića 71, Kneževi Vinogradi | 1,61 | |
| RUŽA MIČIĆ | Kolodvorska 93, Karanac | 1,01 | |
| ČOSIĆ ADAM | Sv. Križa 12, Branjin Vrh | 2,37 | |
| BOŠNJAK STIPA | Eugena Kvaternika 16, Branjin Vrh | 0,61 | |
| KURLAGIĆ MIROSLAV | Dr. Kamila Firingera1, B. Manastir | 1,38 | |
| GRČIĆ JOSIP | Ive Lole Ribara 2, Karanac | 0,93 | |
| ĐUKARIĆ MOMČILO | Stjepana RadićA 102, Čeminac | 1,13 | |
| BARANJSKI LJEŠNJACI j.d.o.o. IVAN GRIZELJ | Stjepana Radića 4, Čeminac | 15,58 | |
| VERNER TOMISLAV | Vladimira Preloga 3, Šećerana (BM) | 2,66 | |
| ŠAPINA IVAN | Planina 9, Branjina | 4,55 | |
| KELE ŠANDOR | Kralja P. Svačia 54a, B. Manastir | 1,14 | |
| BALATINAC MILAN | Dore Pejačević 17, B. Manastir | 2,77 | |
| JANIĆ ADAM | Sv. Križa 20, Branjin Vrh | 0,80 | |
| GUJČIĆ VINKO | Vladimira Nazora 28 a, Gajić | ||
| MRAVLINČIĆ OSKAR | Nikole Tesle 22, Popovac | 0,61 | |
| VLAŠIĆ KRUNOSLAV | Bana Jelačića 21, B.Manastir | 1,14 | |
| IVANJKO STJEPAN | Ljudevita Gaja 41, Darda | 2,77 | |
| MIKULA ZORAN | Graničarska 11, Popovac | 4,76 | |
| TIRK JULIJANA | M.Tita 40, Zmajevac | 0,87 | |
